معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية 600 فولت منخفض الدخان الهالوجين خالية من كابل الطاقة RRU
اتصل شخص : Andrea
رقم الهاتف : 0086-371-60547601
ال WhatsApp : +8613598873045
|
معلومات تفصيلية |
|||
| موصل: | موصل نحاسى | عازلة: | XLPE معزول |
|---|---|---|---|
| مطار الدوحة الدولي: | 25 مم 2 | الجهد االكهربى: | 600 فولت / 1 كيلو فولت |
| الرقم الأساسي:: | 1 | الغلاف الخارجي: | PVC |
| تسليط الضوء: | كبل مدرع مرن 25 مم 2,كابل مدرع lv l معزول |
||
منتوج وصف
المعيار: IEC60502-1 ، BS 5467 ، ICEA S-95-658 ، CSA C22.2 ، NFC 33-210 / NFC 32-322 ، AS-NZS 5000.1 ، إلخ
تطبيق:
يتم استخدام الكابلات الكهربائية ذات الجهد المنخفض لوضع الأماكن المغلقة ، والأنفاق ، وتحت الأرض ، والقناة ، والمياه وقاع البحر ، إلخ.
اعمال بناء:
موصل: Cu (صلب / مجدولة)
العزل: XLPE / PVC / PE / LSHF
غمد داخلي (ينطبق إذا كان هناك طبقة درع): PVC / PE
طبقة الدروع (إذا لزم الأمر): Al Al / Al wire / Steel wire / Steel Tape
الغلاف الخارجي: PVC
الميزات:
1. جودة عالية
2. رقابة صارمة على عملية الإنتاج
3. سنوات من الخبرة في الإنتاج
4. التفتيش الدقيق والاختبار قبل مغادرة المصنع
| كبل طاقة معزول مفرد (1) ، XLPE | |||||||||
| بحجم | قطر الكابل. | وزن الكابل | |||||||
| لا شيء- | مدرعة الشريط الصلب | مدرعة أسلاك الفولاذ | لا شيء- | مدرعة الشريط الصلب | مدرعة أسلاك الفولاذ | ||||
| مدرعة | مدرعة | ||||||||
| CU | AL | CU | AL | CU | AL | ||||
| مم 2 | مم | كجم / كم | |||||||
| 16 | 9.3 | 14.1 | 14.9 | 204 | 106 | 348 | 251 | 365 | 267 |
| 25 | 10.7 | 15.5 | 16.3 | 296 | 145 | 459 | 307 | 477 | 326 |
| 35 | 11.7 | 16.5 | 17.8 | 389 | 179 | 564 | 355 | 610 | 401 |
اكتب رسالتك