
معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية 600 فولت منخفض الدخان الهالوجين خالية من كابل الطاقة RRU
اتصل شخص : Andrea
رقم الهاتف : 0086-371-60547601
ال WhatsApp : +8613598873045
الحد الأدنى لكمية : | 500 متر | الأسعار : | US $1-50 / Meters | 1000 Meter/Meters (Min. Order) |
---|---|---|---|
تفاصيل التغليف : | لفائف ، منصة نقالة ، طبل | وقت التسليم : | 7-30 يوم |
شروط الدفع : | T / T ، L / C ، ويسترن يونيون ، موني جرام | القدرة على العرض : | 3000 كم لكل شهر |
مكان المنشأ: | خنان ، الصين | اسم العلامة التجارية: | CN CABLE |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | ISO , CE | رقم الموديل: | كابل RZ1-K |
معلومات تفصيلية |
|||
الفولطية: | 0.6 / 1 كيلو فولت | موصل: | موصل نحاسي مرن |
---|---|---|---|
عازلة: | XLPE | اللون: | أسود ، أخضر ، آخرون |
السترة: | خالي من الهالوجين منخفض الدخان | الرقم الأساسي: | جوهر واحد ، متعدد النواة |
تسليط الضوء: | 0.6 / 1kv Rz1 K كبل,5G6mm2 Rz1 K كبل,LSOH rz1 كابل |
منتوج وصف
0.6 / 1KV XLPE LSHO RZ1-K كبل مرن 5G6MM2 لون أخضر
التطبيق
يشتمل كابل RZ1-K على كابلات مرنة أحادية النواة ومتعددة النواة 600/1000 فولت.
إنها مصممة للتطبيقات الثابتة ، ويتم إنتاجها بموصلات مرنة من أجل تسهيل التركيبات ذات الدورات المتعرجة.
تُستخدم هذه الكابلات عادةً للتثبيت لزيادة مستوى الأمان.الأماكن التي يوجد فيها حريق وانبعاثات الدخان والأبخرة السامة تشكل تهديدًا محتملاً للحياة والمعدات.
ثانيًا.معيار
IEC60228 ، IEC60502-1
ثالثا.الشخصيات
الفولطية المقدرة: 0.6 / 1KV
تصنيف درجة الحرارة: -15 درجة مئوية إلى +90 درجة مئوية
الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء: 5 × القطر الكلي
رابعا.بناء الكابلات
الموصل: سلك نحاسي مرن فئة 5 طبقاً للمواصفة IEC60228
العزل: XLPE
الغلاف الخارجي: بولي أوليفين حراري مقاوم للحريق وخالي من الهالوجين
5. مواد التعبئة والتغليف
لفائف ، منصة نقالة ، بكرة خشبية ، بكرة خشبية حديدية ، بكرة فولاذية
الموصلات | |||||
مقاس | الأعلى.ضياء.الأسلاك في الموصل | أقصى مقاومة للموصل عند 20 درجة مئوية | مقاس | الأعلى.ضياء.الأسلاك في الموصل | أقصى مقاومة للموصل عند 20 درجة مئوية |
مم 2 | مم | Ω / كم | مم 2 | مم | Ω / كم |
1.5 | 0.26 | 13.3 | 95 | 0.51 | 0.206 |
2.5 | 0.26 | 7.98 | 120 | 0.51 | 0.161 |
4 | 0.31 | 4.95 | 150 | 0.51 | 0.129 |
6 | 0.31 | 3.3 | 185 | 0.51 | 0.106 |
10 | 0.41 | 1.91 | 240 | 0.51 | 0.0801 |
16 | 0.41 | 1.21 | 300 | 0.51 | 0.0641 |
25 | 0.41 | 0.78 | 400 | 0.51 | 0.0486 |
35 | 0.41 | 0.554 | 500 | 0.61 | 0.0384 |
50 | 0.41 | 0.386 | 630 | 0.61 | 0.0287 |
70 | 0.51 | 0.272 | / | / |
/
|
كابل RZ1-K 4 كور | |||||
رقم النواة | مقاس | سمك العزل الاسمي | سمك الغلاف الاسمي | تقريبا.كابل على كل ضياء. | تقريبا.وزن |
/ | مم 2 | مم | مم | مم | كجم / كم |
4 | 1.5 | 0.7 | 1.8 | 11.5 | 157 |
4 | 2.5 | 0.7 | 1.8 | 12.7 | 208 |
4 | 4 | 0.7 | 1.8 | 13.9 | 275 |
4 | 6 | 0.7 | 1.8 | 16.5 | 382 |
4 | 10 | 0.7 | 1.8 | 19.4 | 563 |
4 | 16 | 0.7 | 1.8 | 22.5 | 820 |
4 | 25 | 0.9 | 1.8 | 27.2 | 1195 |
4 | 35 | 0.9 | 1.8 | 30.3 | 1573 |
4 | 50 | 1 | 1.9 | 35.2 | 2156 |
4 | 70 | 1.1 | 2 | 40.5 | 2952 |
4 | 95 | 1.1 | 2.1 | 45.5 | 3946 |
4 | 120 | 1.2 | 2.3 | 53.0 | 5018 |
4 | 150 | 1.4 | 2.4 | 57.0 | 6112 |
4 | 185 | 1.6 | 2.6 | 64.1 | 7647 |
4 | 240 | 1.7 | 2.8 | 71.9 | 9897 |
كابل RZ1-K 5 كور | |||||
رقم النواة | مقاس | سمك العزل الاسمي | سمك الغلاف الاسمي | تقريبا.كابل على كل ضياء. | تقريبا.وزن |
/ | مم 2 | مم | مم | مم | كجم / كم |
5 | 1.5 | 0.7 | 1.8 | 12.3 | 183 |
5 | 2.5 | 0.7 | 1.8 | 13.7 | 246 |
5 | 4 | 0.7 | 1.8 | 15.0 | 328 |
5 | 6 | 0.7 | 1.8 | 18.0 | 460 |
5 | 10 | 0.7 | 1.8 | 21.2 | 683 |
5 | 16 | 0.7 | 1.8 | 24.6 | 998 |
5 | 25 | 0.9 | 1.8 | 29.9 | 1464 |
5 | 35 | 0.9 | 1.8 | 33.4 | 1933 |
5 | 50 | 1 | 2 | 39.0 | 2670 |
5 | 70 | 1.1 | 2.1 | 44.9 | 3659 |
5 | 95 | 1.1 | 2.3 | 50.6 | 4913 |
5 | 120 | 1.2 | 2.4 | 58.7 | 6217 |
5 | 150 | 1.4 | 2.6 | 63.4 | 7608 |
5 | 185 | 1.6 | 2.8 | 71.3 | 9515 |
5 | 240 | 1.7 | 3 | 80.0 | 12317 |
اكتب رسالتك