
معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية 600 فولت منخفض الدخان الهالوجين خالية من كابل الطاقة RRU
اتصل شخص : Andrea
رقم الهاتف : 0086-371-60547601
ال WhatsApp : +8613598873045
معلومات تفصيلية |
|||
موصل: | أسلاك نحاسية مجدولة | معزول: | PVC |
---|---|---|---|
اللون: | أسود / برون / أزرق / أخضر / رمادي / برتقالي / أحمر / أصفر ، إلخ | تطبيق: | إصلاح التثبيت |
نوع: | جهد منخفض | السترة: | غ |
تسليط الضوء: | كابل طاقة BS 6004 LV,كابل طاقة LV 450 / 750V,كابل طاقة LV 300 / 500V |
منتوج وصف
H05V-R / H07V-R سلك وكابل PVC سلك مفرد معزول
تطبيق
تستخدم هذه الكابلات للتركيب في الداخل ، في أنابيب الكابلات ، المكشوفة أو المدفونة في الجبس ، وفي المنشآت الصناعية أو محطات التحويل ، والتركيب تحت الأرض.يمكن استخدامها في لوحات التوزيع ولوحات التوزيع أو عند الحاجة إلى حبلا أكثر سمكًا من الأسلاك المتعددة.
اساسي
BS 6004 ، VDE 0281-3
بناء الكابلات
الموصل: أسلاك نحاسية عارية مجدولة ، فئة 2
العزل: PVC
الألوان المتاحة: أسود / برون / أزرق / أخضر / رمادي / برتقالي / أحمر / أصفر ، إلخ
الخصائص التقنية:
الفولطية المقدرة: 300 / 500v (H05V-R) / 450 / 750v (H07V-R)
اختبار الجهد: 2000 فولت (H05V-R) / 2500 فولت (H07V-R)
ثني نصف قطر الانحناء: 15 × د
نصف قطر الانحناء الثابت: 15 × د
نطاق درجة الحرارة: -5 درجة مئوية إلى +70 درجة مئوية
درجة حرارة ماس كهربائى: 160 درجة مئوية
مثبطات اللهب: IEC 60332.1
معامل
حجم الموصل | موصل | عزل PVC | كابل ديا بشكل عام. | وزن | |||
AWG | مم 2 | التجديل لا. | ضياء سلك واحد. | ضياء. | سماكة | مم | كجم / كم |
20 | 0.5189 | 7 | 0.31 | 0.93 | 0.6 | 2.1 | 9 |
18 | 0.8107 | 7 | 0.39 | 1.17 | 0.6 | 2.4 | 13 |
16 | 1.318 | 7 | 0.49 | 1.47 | 0.7 | 2.9 | 19 |
14 | 2.075 | 7 | 0.62 | 1.86 | 0.8 | 3.5 | 29 |
12 | 3.332 | 7 | 0.78 | 2.34 | 0.8 | 3.9 | 42 |
10 | 5.26 | 7 | 0.98 | 2.94 | 0.8 | 4.5 | 61 |
8 | 8.37 | 7 | 1.23 | 3.69 | 1 | 5.7 | 98 |
6 | 13.3 | 7 | 1.56 | 4.68 | 1 | 6.7 | 147 |
4 | 21.15 | 19 | 1.19 | 5.95 | 1.2 | 8.4 | 231 |
3 | 26.67 | 19 | 1.34 | 6.7 | 1.2 | 9.1 | 287 |
2 | 33.62 | 19 | 1.5 | 7.5 | 1.2 | 9.9 | 352 |
1 | 42.41 | 19 | 1.69 | 8.45 | 1.4 | 11.3 | 449 |
2/0 | 67.43 | 19 | 2.13 | 10.65 | 1.4 | 13.5 | 690 |
4/0 | 107.2 | 19 | 2.68 | 13.4 | 1.6 | 16.6 | 1078 |
- | 1.5 | 7 | 0.52 | 1.56 | 0.7 | 3 | 21 |
- | 2.5 | 7 | 0.67 | 2.01 | 0.8 | 3.6 | 33 |
- | 4 | 7 | 0.85 | 2.55 | 0.8 | 4.2 | 49 |
- | 6 | 7 | 1.04 | 3.12 | 0.8 | 4.7 | 68 |
- | 10 | 7 | 1.35 | 4.05 | 1.0 | 6.1 | 114 |
- | 16 | 7 | 1.71 | 5.13 | 1.0 | 7.1 | 175 |
- | 25 | 7 | / | 6.0 | 1.2 | 8.8 | 268 |
- | 35 | 7 | / | 7.0 | 1.2 | 10 | 365 |
- | 50 | 19 | / | 8.2 | 1.4 | 12 | 520 |
- | 70 | 19 | / | 9.9 | 1.4 | 13.7 | 714 |
- | 95 | 19 | / | 11.6 | 1.6 | 15.8 | 961 |
- | 120 | 37 | / | 13.0 | 1.6 | 17.4 | 1190 |
- | 150 | 37 | / | 14.4 | 1.8 | 19.5 | 1488 |
اكتب رسالتك