معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية 600 فولت منخفض الدخان الهالوجين خالية من كابل الطاقة RRU
اتصل شخص : Andrea
رقم الهاتف : 0086-371-60547601
ال WhatsApp : +8613598873045
|
معلومات تفصيلية |
|||
| موصل: | نحاس صلب أو مجدول | عازلة: | XLPE |
|---|---|---|---|
| مطار الدوحة الدولي: | 95 مم 2 | مدرعة: | بدون مدرعة |
| الشريط: | بدون شريط | الغلاف الخارجي: | PVC |
| تسليط الضوء: | 95mm2 كابل التحكم في الجهد المنخفض,PVC كابل التحكم في الجهد المنخفض |
||
منتوج وصف
المعيار: IEC60502-1 ، BS 5467 ، ICEA S-95-658 ، CSA C22.2 ، NFC 33-210 / NFC 32-322 ، AS-NZS 5000.1 ، إلخ
بناء
1. موصل النحاس الصلبة أو الذين تقطعت بهم السبل
2. عزل XLPE
3. ضياء 95 مم 2
4. بدون مدرعة
5. رقم الكبل الأساسية: 1Core
6. PVC الغلاف الخارجي
| كبل طاقة معزول مفرد (1) ، XLPE | |||||||||
| بحجم | قطر الكابل. | وزن الكابل | |||||||
| لا شيء- | مدرعة الشريط الصلب | مدرعة أسلاك الفولاذ | لا شيء- | مدرعة الشريط الصلب | مدرعة أسلاك الفولاذ | ||||
| مدرعة | مدرعة | ||||||||
| CU | AL | CU | AL | CU | AL | ||||
| مم 2 | مم | كجم / كم | |||||||
| 70 | 15 | 19.8 | 21.1 | 717 | 305 | 935 | 522 | 988 | 575 |
| 95 | 16.9 | 21.5 | 23.5 | 966 | 397 | 1198 | 629 | 1303 | 734 |
| 120 | 18.5 | 23.1 | 25.1 | 1201 | 483 | 1453 | 735 | 1567 | 848 |
اكتب رسالتك