
معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية 600 فولت منخفض الدخان الهالوجين خالية من كابل الطاقة RRU
اتصل شخص : Andrea
رقم الهاتف : 0086-371-60547601
ال WhatsApp : +8613598873045
معلومات تفصيلية |
|||
رهبر ارکستر: | نحاس صلب أو مجدول | عازلة: | بولي كلوريد الفينيل |
---|---|---|---|
حشو: | بولي كلوريد الفينيل | مدرعة: | شريط فولاذي مجلفن مزدوج |
غلاف خارجيّ: | بولي كلوريد الفينيل | اسم: | الكابلات الكهربائية ذات الجهد المنخفض |
تسليط الضوء: | كبل مدرع lv,كبل كهربائي منخفض الجهد |
منتوج وصف
YVZ4V 0.6 / 1 كيلو فولت TS IEC 60502-1 NYBY 0.6 / 1 kV VDE 0271
بناء
1. موصل النحاس الصلبة أو الذين تقطعت بهم السبل
2. العزل PVC
3. حشو PVC
4. شريط فولاذي مجلفن مزدوج
5. غمد PVC الخارجي
معلومات تقنية | ||||||
درجة حرارة التشغيل المسموح بها: 70 درجة Max. ماكس. short circuit temp.:160°C (+≥ 5 sec.) درجة حرارة الدائرة القصيرة: 160kgC (+ ≥ 5 sec.) جهد الاختبار (AC): 3،5 kV Installation temperature Min. درجة حرارة التثبيت : -5 °C : -5 درجة مئوية |
||||||
![]() |
||||||
تصنيف الصليب الجزء |
القطر الكلي من كابل |
الحمل الحالي سعة |
موصل DC المقاومة عند (20 درجة مئوية) |
شبكة وزن |
||
مم 2 | مم | الهواء (أ) | الأرض (أ) | أوم / كم | كجم / كم | |
3 × 10 غم | 19.00 | 60 | 68 | 1.830 | 780.83 | |
3 × 16 غم | 21.10 | 79 | 88 | 1.150 | 1،029.99 | |
3 × 25 غم | 24.40 | 105 | 114 | 0.727 | 1،442.83 | |
3 × 35 رم | 27.00 | 129 | 137 | 0.524 | 1،839.89 | |
3 × 50 غم | 30.60 | 162 | 168 | 0.387 | 2،404.06 | |
3 × 70 غم | 34.70 | 203 | 206 | 0.268 | 3،222.02 | |
3 × 95 rm | 41.00 | 250 | 247 | 0.193 | 4790.05 | |
3 × 120 غم | 44.60 | 289 | 281 | 0.153 | 5777.67 | |
3 × 150 غم | 48.90 | 330 | 315 | 0.124 | 6964.74 | |
3 × 185 غم | 53.90 | 381 | 356 | 0.099 | 8،489.15 | |
3 × 240 غم | 60.70 | 451 | 412 | 0.075 | 10823.50 | |
3 × 300 رم | 66.90 | 517 | 464 | 0.060 | 13،245.84 | |
3 × 400 غم | 74.70 | 594 | 524 | 0.047 | 16،675.35 | |
3 × 16 + 10 غم | 22.30 | 68 | 77 | 1.830 | 1،173.62 | |
3 × 25 + 16 غم | 25.60 | 90 | 99 | 1.150 | 1،636.66 | |
3 × 35 + 16 غم | 27.80 | 121 | 128 | 0.727 | 2،008.05 | |
3 × 50 + 25 غم | 32.20 | 149 | 154 | 0.524 | 2،717.84 | |
3 × 70 + 35 غم | 37.40 | 173 | 173 | 0.387 | 4047.75 | |
3 × 95 + 50 غم | 42.80 | 215 | 212 | 0.268 | 5335.24 | |
3 × 120 + 70 غم | 46.90 | 266 | 255 | 0.193 | 6553.74 | |
3 × 150 + 70 غم | 50.30 | 552 | 479 | 0.060 | 7630.57 | |
3 × 185 + 95 غم | 56.50 | 643 | 545 | 0.047 | 9549.33 | |
3 × 240 + 120 غم | 62.60 | 357 | 327 | 0.124 | 11968.84 | |
3 × 300 + 150 غم | 69.00 | 405 | 366 | 0.099 | 14652.76 | |
3 × 400 + 185 غم | 77.10 | 482 | 425 | 0.075 | 18427.88 | |
4 × 10 غم | 49.30 | 68 | 77 | 1.830 | 7،251.23 | |
4 × 16 غم | 53.80 | 90 | 99 | 1.150 | 8722.55 | |
4 × 25 غم | 59.90 | 121 | 128 | 0.727 | 10752.19 | |
4 × 35 رم | 67.10 | 149 | 154 | 0.524 | 13،662.05 | |
4 × 50 غم | 74.40 | 173 | 173 | 0.387 | 16،850.27 | |
4 × 70 غم | 83.90 | 215 | 212 | 0.268 | 22173.06 | |
4 × 95 rm | 24.30 | 266 | 255 | 0.193 | 1،385.12 | |
4 × 120 رم | 28.20 | 308 | 289 | 0.153 | 2،009.48 | |
4 × 150 غم | 30.80 | 357 | 327 | 0.124 | 2،499.05 | |
4 × 185 غم | 37.10 | 405 | 366 | 0.099 | 3841.19 | |
4 × 240 رم | 41.30 | 482 | 425 | 0.075 | 4988.84 | |
4 × 300 رم | 47.80 | 552 | 479 | 0.060 | 6673.75 | |
4 × 400 رم | 52.00 | 643 | 545 | 0.047 | 8124.30 | |
4 × 10 + 6 غم | 56.50 | 68 | 77 | 1.830 | 9630.55 | |
4 × 16 + 10 غم | 62.90 | 90 | 99 | 1.150 | 11935.91 | |
4 × 25 + 16 غم | 70.10 | 121 | 128 | 0.727 | 15071.75 | |
4 × 35 + 16 غم | 77.70 | 149 | 154 | 0.524 | 18579.33 | |
4 × 50 + 25 غم | 87.60 | 173 | 173 | 0.387 | 24،370.77 | |
4 × 70 + 35 غم | 22.10 | 215 | 212 | 0.268 | 1،105.47 | |
4 × 95 + 50 غم | 24.80 | 266 | 255 | 0.193 | 1،496.85 | |
4 × 120 + 70 غم | 29.10 | 308 | 289 | 0.153 | 2،148.28 | |
4 × 150 + 70 غم | 32.80 | 357 | 327 | 0.124 | 2،813.58 | |
4 × 185 + 95 غم | 38.50 | 405 | 366 | 0.099 | 4،162.81 | |
4 × 240 + 120 غم | 43.30 | 482 | 425 | 0.075 | 5،477.39 | |
4 × 300 + 150 غم | 50.00 | 552 | 479 | 0.060 | 7،318.25 | |
4 × 400 + 185 غم | 54.20 | 643 | 545 | 0.047 | 8،822.18 | |
5 × 10 غم | 59.60 | 71 | 78 | 1.830 | 10،709.37 | |
5 × 16 غم | 66.00 | 94 | 101 | 1.150 | 13،139.13 | |
5 × 25 غم | 74.30 | 126 | 131 | 0.727 | 16،801.92 | |
5 × 35 رم | 83.40 | 155 | 157 | 0.524 | 21،707.54 | |
5 × 50 غم | 92.60 | 189 | 185 | 0.387 | 27،126.59 | |
5 × 70 غم | 43.30 | 215 | 212 | 0.268 | 5،496.65 | |
5 × 95 rm | 50.00 | 266 | 255 | 0.193 | 7،326.10 | |
5 × 120 رم | 54.40 | 308 | 289 | 0.153 | 8،907.48 | |
5 × 150 غم | 59.80 | 357 | 327 | 0.124 | 10811.86 | |
5 × 185 غم | 66.20 | 405 | 366 | 0.099 | 13،272.17 | |
5 × 240 رم | 74.50 | 482 | 425 | 0.075 | 16935.33 | |
5 × 300 رم | 82.40 | 552 | 479 | 0.060 | 20،850.46 | |
5 × 400 غم | 92.00 | 643 | 545 | 0.047 | 26398.20 |
اكتب رسالتك