معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية 600 فولت منخفض الدخان الهالوجين خالية من كابل الطاقة RRU
اتصل شخص : Andrea
رقم الهاتف : 0086-371-60547601
ال WhatsApp : +8613598873045
|
معلومات تفصيلية |
|||
| رهبر ارکستر: | نحاس صلب أو مجدول | عازلة: | بولي كلوريد الفينيل |
|---|---|---|---|
| حشو: | بولي كلوريد الفينيل | مدرعة: | أسلاك فولاذية مجلفنة |
| شريط: | الشريط الصلب المجلفن | غلاف خارجيّ: | بولي كلوريد الفينيل |
| تسليط الضوء: | كبل مدرع lv,كبل كهربائي منخفض الجهد |
||
منتوج وصف
YVZ3V 0.6 / 1 كيلو فولت TS IEC 60502-1
NYFGbY 0.6 / 1 kV VDE 0271
بناء
1. موصل النحاس الصلبة أو الذين تقطعت بهم السبل
2. العزل PVC
3. حشو PVC
4. أسلاك فولاذية مجلفنة
5. الشريط الصلب المجلفن
6. غلاف خارجي PVC
| معلومات تقنية | ||||||
|
درجة حرارة التشغيل المسموح بها: 70 درجة مئوية الحد الأقصى لدرجة حرارة الدائرة القصيرة: 160 درجة مئوية (لمدة + ≥ 5 ثانية) اختبار الجهد (AC): 3.5 كيلو فولت Installation temp. درجة حرارة التثبيت. min: -5 °C الحد الأدنى: -5 درجة مئوية |
||||||
| التطبيقات | ||||||
| تحويل المحطات والمنشآت الصناعية حيث يوجد خطر التلف الميكانيكي. | ||||||
| تصنيف الصليب الجزء |
القطر الكلي من كابل |
الحمل الحالي سعة |
موصل DC المقاومة عند (20 درجة مئوية) |
شبكة وزن |
||
| مم 2 | مم | الهواء (أ) | الأرض (أ) | أوم / كم | كجم / كم | |
| 1 × 95 rm | 22.80 | 270 | 264 | 0.193 | 1،527.83 | |
| 1 × 120 غم | 24.20 | 315 | 300 | 0.153 | 1،832.42 | |
| 1 × 150 غم | 26.00 | 362 | 336 | 0.124 | 2،201.97 | |
| 1 × 185 غم | 28.40 | 420 | 379 | 0.099 | 2،724.16 | |
| 1 × 240 غم | 31.30 | 503 | 439 | 0.075 | 3،473.04 | |
| 1 × 300 رم | 34.20 | 580 | 494 | 0.060 | 4،288.05 | |
| 1 × 400 غم | 37.60 | 674 | 558 | 0.047 | 5،397.74 | |
| 1 × 500 غم | 41.40 | 781 | 629 | 0.037 | 6،794.67 | |
| 1 × 630 رم | 45.40 | 901 | 704 | 0.028 | 8.511.36 | |
| 2 × 10 غم | 18.80 | 70 | 80 | 1.830 | 855.91 | |
| 2 × 16 غم | 21.20 | 93 | 104 | 1.150 | 1،077.97 | |
| 2 × 25 غم | 24.20 | 123 | 134 | 0.727 | 1،436.35 | |
| 2 × 35 رم | 26.40 | 151 | 162 | 0.524 | 1،772.43 | |
| 2 × 50 غم | 30.00 | 182 | 191 | 0.387 | 2،268.81 | |
| 2 × 70 غم | 33.80 | 230 | 236 | 0.268 | 2،959.81 | |
| 2 × 95 rm | 38.40 | 280 | 281 | 0.193 | 3841.88 | |
| 2 × 120 غم | 41.40 | 325 | 321 | 0.153 | 4،557.78 | |
| 2 × 150 غم | 45.80 | 371 | 361 | 0.124 | 5،541.60 | |
| 2 × 185 غم | 50.40 | 424 | 406 | 0.099 | 6745.31 | |
| 2 × 240 غم | 56.80 | 501 | 470 | 0.075 | 8،606.68 | |
| 2 × 300 رم | 62.60 | 572 | 528 | 0.060 | 10492.20 | |
| 2 × 400 غم | 69.60 | 634 | 541 | 0.047 | 13،085.29 | |
| 3 × 10 غم | 19.80 | 60 | 68 | 1.830 | 996.28 | |
| 3 × 16 غم | 22.30 | 79 | 88 | 1.150 | 1،270.45 | |
| 3 × 25 غم | 25.60 | 105 | 114 | 0.727 | 1،718.42 | |
| 3 × 35 رم | 28.20 | 129 | 137 | 0.524 | 2،156.70 | |
| 3 × 50 غم | 31.80 | 162 | 168 | 0.387 | 2،783.66 | |
| 3 × 70 غم | 36.10 | 203 | 206 | 0.268 | 3،678.95 | |
| 3 × 95 rm | 41.00 | 250 | 247 | 0.193 | 4،794.92 | |
| 3 × 120 غم | 44.60 | 289 | 281 | 0.153 | 5799.66 | |
| 3 × 150 غم | 48.90 | 330 | 315 | 0.124 | 6،994.14 | |
| 3 × 185 غم | 54.30 | 381 | 356 | 0.099 | 8،602.79 | |
| 3 × 240 غم | 60.90 | 451 | 412 | 0.075 | 10937.97 | |
| 3 × 300 رم | 67.10 | 517 | 464 | 0.060 | 13،366.92 | |
| 3 × 400 غم | 74.90 | 594 | 524 | 0.047 | 16،829.89 | |
| 3 × 10 + 6 غم | 21.30 | 68 | 77 | 1.830 | 1،102.70 | |
| 3 × 16 + 10 غم | 23.50 | 90 | 99 | 1.150 | 1،434.34 | |
| 3 × 25 + 16 غم | 27.00 | 121 | 128 | 0.727 | 1،945.56 | |
| 3 × 35 + 16 غم | 29.00 | 149 | 154 | 0.524 | 2347.53 | |
| 3 × 50 + 25 غم | 33.60 | 173 | 173 | 0.387 | 3131.54 | |
| 3 × 70 + 35 غم | 37.40 | 215 | 212 | 0.268 | 4063.06 | |
| 3 × 95 + 50 غم | 42.80 | 266 | 255 | 0.193 | 5336.53 | |
| 3 × 120 + 70 غم | 46.90 | 308 | 289 | 0.153 | 6562.46 | |
| 3 × 150 + 70 غم | 50.30 | 357 | 327 | 0.124 | 7660.17 | |
| 3 × 185 + 95 غم | 56.70 | 405 | 366 | 0.099 | 9648.57 | |
| 3 × 240 + 120 غم | 62.80 | 482 | 425 | 0.075 | 12076.27 | |
| 3 × 300 + 150 غم | 69.20 | 552 | 479 | 0.060 | 14،790.74 | |
| 3 × 400 + 185 غم | 77.30 | 643 | 545 | 0.047 | 18569.81 | |
| 4 × 10 غم | 21.70 | 68 | 77 | 1.830 | 1،180.48 | |
| 4 × 16 غم | 24.10 | 90 | 99 | 1.150 | 1،511.87 | |
| 4 × 25 غم | 27.90 | 121 | 128 | 0.727 | 2،100.18 | |
| 4 × 35 رم | 30.80 | 149 | 154 | 0.524 | 2،645.13 | |
| 4 × 50 غم | 35.30 | 173 | 173 | 0.387 | 3،468.81 | |
| 4 × 70 غم | 39.50 | 215 | 212 | 0.268 | 4533.10 | |
| 4 × 95 rm | 45.70 | 266 | 255 | 0.193 | 6055.31 | |
| 4 × 120 رم | 49.30 | 308 | 289 | 0.153 | 7272.66 | |
| 4 × 150 غم | 54.20 | 357 | 327 | 0.124 | 8،837.64 | |
| 4 × 185 غم | 60.30 | 405 | 366 | 0.099 | 10878.55 | |
| 4 × 240 رم | 67.30 | 482 | 425 | 0.075 | 13،779.07 | |
| 4 × 300 رم | 74.60 | 552 | 479 | 0.060 | 16981.92 | |
| 4 × 400 رم | 82.90 | 643 | 545 | 0.047 | 21300.39 | |
| 4 × 10 + 6 غم | 22.70 | 68 | 77 | 1.830 | 1،262.98 | |
| 4 × 16 + 10 غم | 25.10 | 90 | 99 | 1.150 | 1،641.43 | |
| 4 × 25 + 16 غم | 29.40 | 121 | 128 | 0.727 | 2،346.52 | |
| 4 × 35 + 16 غم | 32.00 | 149 | 154 | 0.524 | 2،877.31 | |
| 4 × 50 + 25 غم | 37.10 | 173 | 173 | 0.387 | 3834.69 | |
| 4 × 70 + 35 غم | 41.30 | 215 | 212 | 0.268 | 4،987.68 | |
| 4 × 95 + 50 غم | 47.80 | 266 | 255 | 0.193 | 6،692.66 | |
| 4 × 120 + 70 غم | 52.20 | 308 | 289 | 0.153 | 8217.81 | |
| 4 × 150 + 70 غم | 56.70 | 357 | 327 | 0.124 | 9،729.73 | |
| 4 × 185 + 95 غم | 63.10 | 405 | 366 | 0.099 | 12037.97 | |
| 4 × 240 + 120 غم | 70.30 | 482 | 425 | 0.075 | 15193.67 | |
| 4 × 300 + 150 غم | 77.90 | 552 | 479 | 0.060 | 183838.15 | |
| 4 × 400 + 185 غم | 86.60 | 643 | 545 | 0.047 | 23،470.93 | |
| 5 × 10 غم | 23.30 | 71 | 78 | 1.830 | 1،367.42 | |
| 5 × 16 غم | 26.00 | 94 | 101 | 1.150 | 1،797.57 | |
| 5 × 25 غم | 30.50 | 126 | 131 | 0.727 | 2،522.25 | |
| 5 × 35 رم | 34.00 | 155 | 157 | 0.524 | 3،209.18 | |
| 5 × 50 غم | 38.50 | 189 | 185 | 0.387 | 4،156.81 | |
| 5 × 70 غم | 43.30 | 215 | 212 | 0.268 | 5،496.65 | |
| 5 × 95 rm | 50.00 | 266 | 255 | 0.193 | 7،326.10 | |
| 5 × 120 رم | 54.40 | 308 | 289 | 0.153 | 8،907.48 | |
| 5 × 150 غم | 59.80 | 357 | 327 | 0.124 | 10811.86 | |
| 5 × 185 غم | 66.20 | 405 | 366 | 0.099 | 13،272.17 | |
| 5 × 240 رم | 74.50 | 482 | 425 | 0.075 | 16935.33 | |
| 5 × 300 رم | 82.40 | 552 | 479 | 0.060 | 20،850.46 | |
| 5 × 400 غم | 92.00 | 643 | 545 | 0.047 | 26398.20 | |
اكتب رسالتك