
15KV 133٪ TS كبلات نحاسية خاصة Armor X Cable عزل XLPE
اتصل شخص : Andrea
رقم الهاتف : 0086-371-60547601
ال WhatsApp : +8613598873045
الحد الأدنى لكمية : | 200 متر | تفاصيل التغليف : | <i>wooden drum.</i> <b>طبل خشبي.</b> <i>iron-wooden drum</i> <b>طبل خشبي حديد</b> |
---|---|---|---|
وقت التسليم : | <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <script>document.title=' | شروط الدفع : | L / C ، T / T |
مكان المنشأ: | حنان | اسم العلامة التجارية: | CN CABLE |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | IEC | رقم الموديل: | H05SJ-K H05SS-K |
معلومات تفصيلية |
|||
موصل: | موصل النحاس المعلب | عازلة: | سيليكون |
---|---|---|---|
السترة: | سيليكون | اللون: | متعدد الألوان المتاحة |
تسليط الضوء: | كابل متعدد النواة من السيليكون 500 فولت,كابل سيليكون موصل نحاسي معلب,كابل متعدد النواة لمعدات الخبز |
منتوج وصف
كابل سيليكون متعدد النواة H05SS-F / H05SST-F شديد التحمل 300 / 500V
تطبيق
إن الموافقة على التنسيق لهذه الكابلات تجعلها مثالية للتصدير أو الاستخدام في البلدان والأسواق الأوروبية.
توجد هذه الكابلات بشكل أساسي في مصانع الصلب والمسابك ومصانع الزجاج ومعدات الخبز والحراقات وأنظمة التدفئة والإضاءة.تتميز الكابلات بخصائص محسنة ضد الإجهاد الميكانيكي وهي مثالية للكابلات المحمية ميكانيكيًا الدائمة للإضاءة في التطبيقات الصناعية.
المعايير المعتمدة
<HAR> HD 22.15 S1
VDE-0282 الجزء 15
بناء الكابلات
الموصل: خيوط نحاسية دقيقة
العزل: عازل لب سيليكون متقاطع (EI 2)
ضفيرة ألياف البوليستر الشاملة (فقط لـ H05SST-F)
معلومات تقنية
طاقة كهربائية شغالة | 300/500 فولت |
اختبار الجهد | 2000 فولت |
ثني نصف قطر الانحناء | 7.5 × س |
نصف قطر الانحناء الثابت | 4 × يا |
نطاق درجة حرارة | -60 درجة مئوية إلى +180 درجة مئوية |
درجة حرارة ماس كهربائى | +220 درجة مئوية |
مقاوم للهب | IEC 60332 -1 |
مقاومة العزل | 200 ميغا × كم |
خال من الهالوجين | IEC 60754-1 |
دخان منخفض | IEC 60754-2 |
مواد التعبئة والتغليف
لفائف ، صندوق ، منصة نقالة ، طبل
معلمة الكابلات
AWG | عدد النوى × المنطقة المقطعية الاسمية | السماكة الاسمية للعزل | السماكة الاسمية للغمد | القطر الإجمالي الاسمي | الوزن الاسمي للنحاس | الوزن الاسمي |
# × مم ^ 2 | مم | مم | مم | كجم / كم | كجم / كم | |
H05SS-F | ||||||
18 (24/32) | 2 × 0.75 | 0.6 | 0.8 | 6.2 | 14.4 | 59.0 |
18 (24/32) | 3 × 0.75 | 0.6 | 0.9 | 6.8 | 21.6 | 71.0 |
18 (24/32) | 4 × 0.75 | 0.6 | 0.9 | 7.4 | 28.8 | 93.0 |
18 (24/32) | 5 × 0.75 | 0.6 | 1.0 | 8.9 | 36.0 | 113.0 |
17 (32/32) | 2 × 1.0 | 0.6 | 0.9 | 6.7 | 19.2 | 67.0 |
17 (32/32) | 3 × 1.0 | 0.6 | 0.9 | 7.1 | 29.0 | 86.0 |
17 (32/32) | 4 × 1.0 | 0.6 | 0.9 | 7.8 | 38.4 | 105.0 |
17 (32/32) | 5 × 1.0 | 0.6 | 1.0 | 8.9 | 48.0 | 129.0 |
16 (30/30) | 2 × 1.5 | 0.8 | 1.0 | 7.9 | 29.0 | 91.0 |
16 (30/30) | 3 × 1.5 | 0.8 | 1.0 | 8.4 | 43.0 | 110.0 |
16 (30/30) | 4 × 1.5 | 0.8 | 1.1 | 9.4 | 58.0 | 137.0 |
16 (30/30) | 5 × 1.5 | 0.8 | 1.1 | 11.0 | 72.0 | 165.0 |
14 (50/30) | 2 × 2.5 | 0.9 | 1.1 | 9.3 | 48.0 | 150.0 |
14 (50/30) | 3 × 2.5 | 0.9 | 1.1 | 9.9 | 72.0 | 170.0 |
14 (50/30) | 4 × 2.5 | 0.9 | 1.1 | 11.0 | 96.0 | 211.0 |
14 (50/30) | 5 × 2.5 | 0.9 | 1.1 | 13.3 | 120.0 | 255.0 |
12 (56/28) | 3 × 4.0 | 1.0 | 1.2 | 12.4 | 115.0 | 251.0 |
12 (56/28) | 4 × 4.0 | 1.0 | 1.3 | 13.8 | 154.0 | 330.0 |
10 (84/28) | 3 × 6.0 | 1.0 | 1.4 | 15.0 | 173.0 | 379.0 |
10 (84/28) | 4 × 6.0 | 1.0 | 1.5 | 16.6 | 230.0 | 494.0 |
H05SST-F | ||||||
18 (24/32) | 2 × 0.75 | 0.6 | 0.8 | 7.2 | 14.4 | 63.0 |
18 (24/32) | 3 × 0.75 | 0.6 | 0.9 | 7.8 | 21.6 | 75.0 |
18 (24/32) | 4 × 0.75 | 0.6 | 0.9 | 8.4 | 28.8 | 99.0 |
18 (24/32) | 5 × 0.75 | 0.6 | 1.0 | 9.9 | 36.0 | 120.0 |
17 (32/32) | 2 × 1.0 | 0.6 | 0.9 | 7.7 | 19.2 | 71.0 |
17 (32/32) | 3 × 1.0 | 0.6 | 0.9 | 8.1 | 29.0 | 91.0 |
17 (32/32) | 4 × 1.0 | 0.6 | 0.9 | 8.8 | 38.4 | 111.0 |
17 (32/32) | 5 × 1.0 | 0.6 | 1.0 | 10.4 | 48.0 | 137.0 |
16 (30/30) | 2 × 1.5 | 0.8 | 1.0 | 8.9 | 29.0 | 97.0 |
16 (30/30) | 3 × 1.5 | 0.8 | 1.0 | 9.4 | 43.0 | 117.0 |
16 (30/30) | 4 × 1.5 | 0.8 | 1.1 | 10.4 | 58.0 | 145.0 |
16 (30/30) | 5 × 1.5 | 0.8 | 1.1 | 12.0 | 72.0 | 175.0 |
14 (50/30) | 2 × 2.5 | 0.9 | 1.1 | 10.3 | 48.0 | 159.0 |
14 (50/30) | 3 × 2.5 | 0.9 | 1.1 | 10.9 | 72.0 | 180.0 |
14 (50/30) | 4 × 2.5 | 0.9 | 1.1 | 12.0 | 96.0 | 224.0 |
14 (50/30) | 5 × 2.5 | 0.9 | 1.1 | 14.3 | 120.0 | 270.0 |
12 (56/28) | 3 × 4.0 | 1.0 | 1.2 | 13.4 | 115.0 | 266.0 |
12 (56/28) | 4 × 4.0 | 1.0 | 1.3 | 14.8 | 154.0 | 350.0 |
10 (84/28) | 3 × 6.0 | 1.0 | 1.4 | 16.0 | 173.0 | 402.0 |
10 (84/28) | 4 × 6.0 | 1.0 | 1.5 | 17.6 | 230.0 | 524.0 |
اكتب رسالتك