
15KV 133٪ TS كبلات نحاسية خاصة Armor X Cable عزل XLPE
اتصل شخص : Andrea
رقم الهاتف : 0086-371-60547601
ال WhatsApp : +8613598873045
الحد الأدنى لكمية : | 200 متر | تفاصيل التغليف : | <i>wooden drum.</i> <b>طبل خشبي.</b> <i>iron-wooden drum</i> <b>طبل خشبي حديد</b> |
---|---|---|---|
وقت التسليم : | <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <script>document.title=' | شروط الدفع : | L / C ، T / T |
مكان المنشأ: | حنان | اسم العلامة التجارية: | CN CABLE |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | IEC | رقم الموديل: | H05SJ-K H05SS-K |
معلومات تفصيلية |
|||
موصل: | صنف مرن من النحاس العاري 5 وفقًا لمعيار UNE EN 60228 | عازلة: | سيليكون نوع EI 2 حسب UNE EN 50363-1 |
---|---|---|---|
تعزيز: | جديلة الألياف الزجاجية | تلقيح: | ورنيش اكريليك |
اللون: | متعدد الألوان المتاحة | ||
تسليط الضوء: | الكابلات المعزولة بالسيليكون المقاومة للحرارة,الكابلات المعزولة بالسيليكون أحادية النواة,الكابلات المعزولة بالسيليكون بالورنيش الأكريلي |
منتوج وصف
الكابلات المعزولة بالسيليكون المقاومة للحرارة H05SJ-K H05SS-K 300/500 فولت مع الحماية الميكانيكية
تطبيق
هذه الكابلات مناسبة لأسلاك الإنارة ويمكن معالجتها بشكل موثوق وبدون مشاكل.يتم استخدامها في درجات الحرارة المحيطة المرتفعة ودرجة حرارة الهواء المحيط بين -60 درجة مئوية و + 180 درجة مئوية في الأماكن الجافة.
إنها مناسبة لتركيبات ومعدات الإضاءة ، مثل الأسلاك الداخلية في المفاتيح ولوحات التوزيع.
المعايير المعتمدة
EN 50525-2-41
بناء الكابلات
الموصل: نحاسي مرن صنف 5 وفقًا لمعيار UNE EN 60228
العزل: سيليكون نوع EI 2 حسب UNE EN 50363-1
تقوية: جديلة الألياف الزجاجية
التشريب: ورنيش أكريليك أبيض
معلومات تقنية
جهد التشغيل: 300/500 فولت
اختبار الجهد: 2.000 فولت
درجة حرارة التشغيل: من -60 إلى 180 درجة مئوية (حتى 230 درجة مئوية)
تعليب مادة: لفائف ، صندوق ، لوح ، طبل
المقطع (sq.mm.) | تقريبا الخارجي.(مم) | الوزن (كجم / كم) | المقاومة عند 20 درجة مئوية (Ω / كم) |
1 × 0،5 | 2،6 | 8،6 | 39،0 |
1 × 0.75 | 2،9 | 10،3 | 26،0 |
1 × 1 | 3،0 | 13،2 | 19،5 |
1 × 1،5 | 3،5 | 19،0 | 13،3 |
1 × 2،5 | 4،1 | 31،2 | 7،98 |
1 × 4 | 4،9 | 44،5 | 4،95 |
1 × 6 | 5،9 | 61،8 | 3،30 |
1 × 10 | 7،6 | 108،3 | 1.91 |
1 × 16 | 9،2 | 167،1 | 1،21 |
1 × 25 | 11،3 | 216،0 | 0،78 |
1 × 35 | 12،6 | 367،8 | 0،554 |
1 × 50 | 15،1 | 510،0 | 0،386 |
1 × 70 | 17،2 | 775،4 | 0،272 |
اكتب رسالتك