
PVC قوة العزل الكهربائية المدرعة MV 6 / 10KV 8.7 / 15KV 12 / 20KV 18 / 30KV
اتصل شخص : Andrea
رقم الهاتف : 0086-371-60547601
ال WhatsApp : +8613598873045
معلومات تفصيلية |
|||
رهبر ارکستر: | يجنح ألومنيوم | الشاشة: | الطبقة شبه الموصلة الخارجية |
---|---|---|---|
عازلة: | XPLE | شريط: | شريط قابل للانتفاخ |
شاشة ماتيل: | شاشة الأسلاك النحاسية | غلاف خارجيّ: | المؤسسة العامة |
تسليط الضوء: | كابل كهربائي مدرع,كابل طاقة كهربائية |
منتوج وصف
NA2XS (F) 2Y 20.3 / 35 kV TSEK
بناء
1. موصل الألومنيوم الذين تقطعت بهم السبل
2. الطبقة الداخلية شبه الموصلة
3. عزل XPLE
4. الطبقة الخارجية شبه الموصلة
5. شريط شبه موصل
6. شاشة الأسلاك النحاسية
7. شريط منتفخ
8. PE الغلاف الخارجي
تصنيف الصليب الجزء | القطر الكلي من كابل | الحمل الحالي سعة | التشغيل الحث | التشغيل سعة | موصل DC المقاومة عند (20 درجة مئوية) | شبكة وزن | |
مم 2 | مم | الهواء (أ) | الأرض (أ) | MH / كم | µF / كم | أوم / كم | كجم / كم |
1x35 / 16 | 35.50 | 157 | 134 | 0.69 | 0.11 | 0.868 | 1040 |
1x50 / 16 | 36.50 | 189 | 195 | 0.66 | 0.12 | 0.641 | 1110 |
1x70 / 16 | 38.00 | 270 | 237 | 0.63 | 0.13 | 0.443 | 1240 |
1x95 / 16 | 40.00 | 328 | 282 | 0.61 | 0.14 | 0.320 | 1375 |
1 × 120/16 | 41.00 | 378 | 320 | 0.59 | 0.15 | 0.253 | 1495 |
1x150 / 25 | 43.00 | 425 | 353 | 0.58 | 0.16 | 0.206 | 1715 |
1 × 185/25 | 44.50 | 485 | 396 | 0.57 | 0.18 | 0.1640 | 1875 |
1 × 240/25 | 47.00 | 573 | 457 | 0.55 | 0.19 | 0.1250 | 2125 |
1x300 / 25 | 49.00 | 652 | 511 | 0.54 | 0.21 | 0.1000 | 2330 |
1x400 / 35 | 52.00 | 740 | 566 | 0.53 | 0.23 | 0.0778 | 2725 |
1x500 / 35 | 54.50 | 838 | 630 | 0.51 | 0.25 | 0.0605 | 3160 |
1 × 630/35 | 59.00 | 953 | 719 | 0.50 | 0.29 | 0.0469 | 3675 |
اكتب رسالتك